State/local Government in Denver County
172 of the 2,630 tank facilities in Denver County — 6.5% — are recorded as state/local government.
How this group compares
Denver County holds 9.3% of Colorado’s 1,852 state/local government facilities, while holding 13.3% of the register overall — so it is under-represented in this category.
State/local Government means a public body’s own fuel: municipal yards, school districts, state depots.
Between them these facilities carry 461 tanks, of which 130 are still in use.
Bare steel among these
88 of the 172 facilities among these have at least one tank recorded as asphalt-coated or bare steel — 51.2%. That is the material the federal upgrade rules were written to replace: unprotected steel corrodes, and corrosion is how a tank fails.
It describes what a tank is made of, not what condition it is in, and many such tanks are long closed. Why it is still the number to know.
Petroleum releases among these
116 of the 172 facilities among these have a release on record — 67.4%. Of those, 3 have one that is not yet closed .
3 of them still have tanks in use.
Colorado records the stage a cleanup has reached, not merely open or closed — characterisation requested, plan being implemented, state lead. That distinction is the useful part, and it is on each facility’s own record. What each stage means.
Which cities
| City | Facilities | Share |
|---|---|---|
| Denver | 172 | 100.0% |
A tank on a property in Denver County?
172 facilities are on the Division’s register in Denver County, 3 with a release not yet closed. This site tells you a record exists; it is not an assessment. Tell us the address and we pass the request to environmental consultants and tank contractors working in Colorado.
We take no commission and we recommend no firm. We have no arrangement with any contractor or consultant today — we are collecting these requests in order to go and find them. What we do with this.
The facilities
| Facility, as the Division holds it | ID | City | Tanks | In use | First tank |
|---|---|---|---|---|---|
| Ccod Fleet Maintenance Shop | 8804 | Denver | 27 | 13 | — |
| Denver Central Platte Campus | 4086 | Denver | 17 | 12 | — |
| Denver Fuel Facility/prime Flight | 95 | Denver | 12 | 12 | — |
| Dps 8th Ave Bus Fac | 15099 | Denver | 9 | 9 | — |
| Dps Hill Top Fuel Fac | 7513 | Denver | 11 | 9 | — |
| Rtd District Shops | 9502 | Denver | 20 | 8 | — |
| Rtd Platte | 9505 | Denver | 14 | 7 | — |
| Colorado Mental Health Institute | 8441 | Denver | 7 | 5 | — |
| Dia Maintenance Support Center-fueling Island | 1643 | Denver | 11 | 4 | — |
| Dps Ne Bus Maintenance Facility | 17774 | Denver | 4 | 4 | — |
| Colorado Convention Center | 15752 | Denver | 3 | 3 | — |
| Denver Police - County Jail | 8934 | Denver | 4 | 3 | — |
| Denver Wastewater Management | 5481 | Denver | 3 | 3 | — |
| Dia Airport Office Building | 16136 | Denver | 3 | 3 | — |
| Ccod Fire Station #29 | 9071 | Denver | 4 | 2 | — |
| Glendale - Administration | 3255 | Denver | 3 | 2 | — |
| Public Works - Fleet Maintenance | 8896 | Denver | 7 | 2 | — |
| Public Works - Fleet Maintenance | 8899 | Denver | 7 | 2 | — |
| Wellington E Webb Municipal Office Bldg | 18469 | Denver | 2 | 2 | — |
| Ccod Denver Police Fleet Maintenance | 6492 | Denver | 3 | 1 | — |
| Ccod Fire Station #15 | 9041 | Denver | 3 | 1 | — |
| Ccod Fire Station #30 | 9121 | Denver | 3 | 1 | — |
| Cdot Headquarters - Region 1 | 20236 | Denver | 1 | 1 | — |
| Cdps-dhsem-opsc | 10796 | Denver | 2 | 1 | — |
| Colorado Army National Guard Denver Armory | 14882 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Art Museum | 20346 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Botanic Gardens | 14219 | Denver | 3 | 1 | — |
| Denver Crime Lab | 19097 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Detention Center | 18518 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Fire Fleet Maintenance | 783 | Denver | 3 | 1 | — |
| Denver Justice Center Courthouse | 18769 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Museum of Nature & Science | 9889 | Denver | 2 | 1 | — |
| Denver Police Service Center | 20301 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Public Library | 14218 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Reception and Diagnostic Center | 19232 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Technology Services | 18902 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Union Station | 19446 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Water Board - Westside | 2428 | Denver | 10 | 1 | — |
| Denver Womens Correctional Facility | 19231 | Denver | 1 | 1 | — |
| Denver Zoo | 19660 | Denver | 1 | 1 | — |
| Dia Maintenance Support Center-bldg A | 5970 | Denver | 4 | 1 | — |
| Msu Denver | 20787 | Denver | 1 | 1 | — |
| North Classroom Building | 20348 | Denver | 1 | 1 | — |
| Rtd Rio Court Fuel Station | 19604 | Denver | 1 | 1 | — |
| Ajax Auto Parts | 7270 | Denver | 1 | 0 | — |
| Barney Ford Heights | 702 | Denver | 1 | 0 | — |
| Berkley Park | 9234 | Denver | 1 | 0 | — |
| Boettcher | 7425 | Denver | 1 | 0 | — |
| Bradley Elementary School | 7429 | Denver | 2 | 0 | — |
| Capitol Complex | 1766 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod | 4639 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Boiler Plant | 8967 | Denver | 4 | 0 | — |
| Ccod Botanical Gardens | 8903 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Denver Parks - Crestmoor Park | 8921 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Denver Parks Montbello Nursery | 8932 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Denver Police District #3 | 8891 | Denver | 3 | 0 | — |
| Ccod Denver Police District #4 | 8893 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Denver Public Works - Wastewater | 8905 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #1 | 8886 | Denver | 3 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #1 Stapleton | 6486 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #10 | 8827 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #11 | 8830 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #12 | 8833 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #13 | 8836 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #14 | 8838 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #16 | 8844 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #17 | 8846 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #18 | 8850 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #19 | 8854 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #20 | 8882 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #21 | 8856 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #22 | 8860 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #23 | 8862 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #24 | 8866 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #25 | 8869 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #26 | 8870 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #27 | 8874 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #28 | 8877 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #3 | 8812 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #4 | 8813 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #6 | 8817 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #7 | 8819 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #8 | 8822 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Fire Station #9 | 8824 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Mayors Office | 10236 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Parks & Rec - Overland Golf | 8926 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Parks & Recreation - Ruby Hill | 8908 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Parks & Recreation - Wellshire | 8941 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Sanitation Bldg 66 Stapleton | 1917 | Denver | 2 | 0 | — |
| Ccod Stapleton Int'l Airport Main Boiler | 1909 | Denver | 7 | 0 | — |
| Ccod Tpl | 10047 | Denver | 4 | 0 | — |
| Ccod Traffic Operations | 849 | Denver | 1 | 0 | — |
| Ccod Vault B Stapleton Airport | 1919 | Denver | 1 | 0 | — |
| Cdot 11th Ave | 7472 | Denver | 4 | 0 | — |
| Cdot Bannock | 7478 | Denver | 2 | 0 | — |
| Cdot Csp Motor Pool | 5753 | Denver | 3 | 0 | — |
| Cdot Denver | 7438 | Denver | 5 | 0 | — |
| Cdot Havana | 7465 | Denver | 3 | 0 | — |
| Cdot Laboratory | 7746 | Denver | 2 | 0 | — |
| City & County Building | 791 | Denver | 1 | 0 | — |
| City & County of Denver | 3674 | Denver | 1 | 0 | — |
| Columbine Elementary School | 7435 | Denver | 1 | 0 | — |
| Concourse B Hydrant System Gate B-16 | 15137 | Denver | 0 | 0 | — |
| Congress Park | 8917 | Denver | 1 | 0 | — |
| Connole Apartments | 1911 | Denver | 1 | 0 | — |
| Csp - Adams County #49141 | 2910 | Denver | 1 | 0 | — |
| Daniel L. Ritchie Center For Sports and Wellness | 14162 | Denver | 5 | 0 | — |
| Davis Pavilion | 1029 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver - Car Pound | 9074 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Coliseum | 9295 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Fire - Line Shop | 8879 | Denver | 4 | 0 | — |
| Denver Fire Department Fire Station #15 | 8840 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Fuel Facility | 5369 | Denver | 0 | 0 | — |
| Denver General Hospital - Boiler | 782 | Denver | 4 | 0 | — |
| Denver Housing Authority | 2027 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Parks - Willis/case Golf | 8943 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Parks Maintenance Yard | 9194 | Denver | 5 | 0 | — |
| Denver Performing Arts Complex | 751 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Police - District #1 | 9067 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Police - District #2 | 8888 | Denver | 2 | 0 | — |
| Denver Police - New District 4 | 8222 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Police - Old District 4 | 7999 | Denver | 1 | 0 | — |
| Denver Police Service Center | 9056 | Denver | 3 | 0 | — |
| Denver Public Works | 8137 | Denver | 7 | 0 | — |
| Dia Airside Emp Pking-concourse A&c Access | 15722 | Denver | 1 | 0 | — |
| Dia Central Plant | 16130 | Denver | 1 | 0 | — |
| Dia Old Arff Training Facility | 16123 | Denver | 1 | 0 | — |
| Division of Youth Services | 3848 | Denver | 5 | 0 | — |
| Ford Elementary School | 7439 | Denver | 1 | 0 | — |
| Former M & M Carwash | 20198 | Denver | 5 | 0 | — |
Part of a bigger picture: all 2,630 facilities in Denver County, and every state/local government facility in Colorado.